返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

上海准密自动化科技有限公司

力士乐导轨,Rexroth滑块,丝杠,螺母,轴承,气动,液压,电机,模块,型材,气缸...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 上海力士乐滚珠丝杆R153110500
上海力士乐滚珠丝杆R153110500
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:11上海力士乐滚珠丝杆R153110500 
品牌: Rexroth力士乐
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-14
  询价
详细信息
 滚珠丝杠传动系统是以滚珠作为滚动体的滚动螺旋传动的一个整体。它的作用是将回转运动转化成直线运动或者相反。
上海准密现专业供应德国博世Rexroth力士乐滚珠丝杆、进口德星Star机床丝杆,型号齐全价格便宜,常见型号与规格如下:
   规格                   部件号               尺寸 (mm)   惯性矩Js    **长度 (mm)    重量
d0 x P x DW  公差等级T5 公差等级T7 公差等级T9   d1 d2      (kgcm2/m)   标准|请询问     (kg/m)
6 x 1R x 0.8   R153110500 R153110700 R153110900 6.0 5.3 0.02 请询问0.19
6 x 2R x 0.8   R153112500 R153112700 R153112900 6.0 5.3 0.02 0.19
8 x 1R x 0.8   R153120500 R153120700 R153120900 8.0 7.3 0.04 0.36
8 x 2R x 1.2   R153122500 R153122700 R153122900 8.0 7.0 0.04 0.36
8 x 2.5R x 1.588 R153123500 R153123700 R153123900 7.5 6.3 0.04 0.30
12 x 2R x 1.2    R153142500 R153142700 R153142900 11.7 10.8 0.13 1500 2500 0.79
12 x 5R x 2   R153146510 R153146710 R153146910 11.4 9.9 0.11 0.75
12 x 10R x 2  R153149500 R153149700 R153149900 11.4 9.9 0.11 0.74
16 x 5L x 3   R155101500 R155101700 R155101900 15.0 12.9 0.31 1.24
16 x 5R x 3   R151101500 R151101700 R151101900 15.0 12.9 0.31 1.24
16 x 10R x 3  R151104500 R151104700 R151104900 15.0 12.9 0.31 1.23
16 x 16R x 3  R151106510 R151106710 R151106910 15.0 12.9 0.34 1.29
20 x 5R x 3   R151111500 R151111700 R151111900 19.0 16.9 0.84 2.03
20 x 5L x 3   R155111500 R155111700 R155111900 19.0 16.9 0.84 2.03
20 x 10R x 3  R151114500 R151114700 R151114900 19.0 16.9 0.84 2.03
20 x 40R x 3.5-4  R252115000 R252117000 R252119000 19.0 16.4 0.86 2.06
20 x 20R x 3.5    R151117510 R151117710 R151117910 19.0 16.7 0.81 1.99
20 x 20L x 3.5    R155117510 R155117710 R155117910 19.0 16.7 0.81 1.99
25 x 5R x 3    R151121500 R151121700 R151121900 24.0 21.9 2.22 2500 5000 3.31
25 x 5L x 3    R155121500 R155121700 R155121900 24.0 21.9 2.22 3.31
25 x 10R x 3   R151124500 R151124700 R151124900 24.0 21.9 2.39 3.43
25 x 25R x 3.5 R151128510 R151128710 R151128910 24.0 21.4 2.15 3.25
25 x 25L x 3.5 R155128510 R155128710 R155128910 24.0 21.4 2.15 3.25
32 x 5R x 3.5  R151131500 R151131700 R151131900 31.0 28.4 6.05 5.45
32 x 5L x 3.5  R155131500 R155131700 R155131900 31.0 28.4 6.05 5.45
32 x 10R x 3.969   R151134510 R151134710 R151134910 31.0 27.9 6.40 5.60
32 x 20R x 3.969   R151137510 R151137710 R151137910 31.0 27.9 6.39 5.60
32 x 32R x 3.969   R151139510 R151139710 R151139910 31.0 27.9 6.17 5.50
32 x 64R x 3.969   R252135000 R252137000 R252139000 31.0 27.9 6.04 5.44
40 x 5R x 3.5   R151141500 R151141700 R151141900 39.0 36.4 15.64 4500 5000 8.78
40 x 5L x 3.5   R155141500 R155141700 R155141900 39.0 36.4 15.64 8.78
40 x 10R x 6    R151144500 R151144700 R151144900 38.0 33.8 13.55 4500 7500 8.15
40 x 10L x 6    R155144500 R155144700 R155144900 38.0 33.8 13.55 8.15
40 x 12R x 6    R151145500 R151145700 R151145900 38.0 33.8 13.97 8.27
40 x 16R x 6    R151146500 R151146700 R151146900 38.0 33.8 12.90 7.95
40 x 20R x 6    R151147500 R151147700 R151147900 38.0 33.8 13.52 8.14
40 x 40R x 6    R151149510 R151149710 R151149910 38.0 33.8 13.42 8.11
50 x 5R x 3.5   R151151500 R151151700 R151151900 49.0 46.4 40.03 4500 5000 14.05
50 x 10R x 6    R151154500 R151154700 R151154900 48.0 43.8 35.714500 7500 13.25
50 x 12R x 6    R151155500 R151155700 R151155900 48.0 43.8 36.58 13.41
50 x 16R x 6    R151156500 R151156700 R151156900 48.0 43.8 34.37 13.00
50 x 20R x 6.5  R151157510 R151157710 R151157910 48.0 43.3 34.50 13.01
50 x 25R x 6.5  R151158500 R151158700 R151158900 48.0 43.3 32.40 12.58
50 x 40R x 6.5  R151159510 R151159710 R151159910 48.0 43.3 34.34 12.98
63 x 10R x 6    R151164500 R151164700 R151164900 61.0 56.8 95.82 21.72
63 x 20R x 6.5  R151167510 R151167710 R151167910 61.0 56.3 93.29 21.42
63 x 40R x 6.5  R151169510 R151169710 R151169910 61.0 56.3 93.08 21.40
80 x 10R x 6.5  R151174500 R151174700 R151174900 78.0 73.3 256.86 35.58
80 x 20R x 12.7 R157177500 R157177700 R157177900 76.0 66.9 211.51 2500 32.16
询价单
0条  相关评论